Кабель связи витая пара F/UTP, Кат.5E, LSZH, 305м, серый
SKU:
SLC-FUL5E04-7035
Category: Сетевой кабель UTP, FTP
Кабель Shelbi категории 5е для внутренней прокладки 4х парный F/UTP в оболочке LSZH, цвет серый.
Применяется для построения структурированных кабельных систем, локальных вычислительных сетей, для общей коммуникационной инфраструктуры зданий, для магистральных и горизонтальных подсистем и для организации «последней мили».
Технические характеристики
| Диаметр проводника: | 0,51 мм |
| Номин сечение проводника: | 0,20 мм² |
| Размер AWG: | 24 |
| Класс проводника: | Класс 1 (однопроволочная жила) |
| Количество жил: | 4×2 |
| Элемент скрутки: | Парный |
| Изоляция жилы: | Твердый полиэтилен |
| Маркировка жил: | Цвет |
| Экран поверх элемента скрутки: | Фольга |
| Экран поверх скрутки: | Фольга |
| Материал внешн оболочки: | LSZH |
| Цвет внешн оболочки: | Серый |
| Категория: | 5E |
| NVP показатель: | 69 процентов |
| Материал проводника: | Медь (без покрытия) |
| Внешний диаметр кабеля: | 6,0±0,2 мм |
| Монтажная температура: | -10…+50 °C |
| Температура эксплуатации: | -20…+60 °C |
| Макс контактное сопротивление: | 20 мОм |
| Сопротивление изоляции: | 5000 мОм |
| Электрическая прочность диэлектрика: | 1000 |
| Макс сопр постоян току на 100м и 20°С не более: | 9,5 Ом |
| Волновое сопротивление: | 100±15 Ом |
| Макс взаимная емкость на длине 100 метров: | 5.6 нФ |
| Номинальная скорость передачи: | 69 процентов |
| Частота сигнала: | 100 МГц |
| Рабочее напряжение: | ≤ 48 В |
| Длина кабеля: | 305 м |
| Макс рассогласование емкости пФ на 100м: | 160 |
| Производитель |
Shelbi |
|---|---|
| Страна производства |
Китай |
| Тип оборудования |
Телекоммуникационное оборудование |
| Тип монтажа |
Внутренний |
| Тип кабеля |
Витая пара |
| Длина в упаковке |
305 |


