Кабель связи витая пара U/UTP, LSZH, Кат.6, 305м, синий
SKU:
SLC-UL604-5012
Category: Сетевой кабель UTP, FTP
Кабель Shelbi категории 6 для внутренней прокладки 4х парный U/UTP в оболочке LSZH, цвет серый. Применяется для построения структурированных кабельных систем, локальных вычислительных сетей, для общей коммуникационной инфраструктуры зданий, для магистральных и горизонтальных подсистем и для организации «последней мили».
Технические характеристики
| Диаметр проводника: | 0,57 мм |
| Номин сечение проводника: | 0,25 мм² |
| Размер AWG: | 23 |
| Класс проводника: | Класс 1 (однопроволочная жила) |
| Количество жил: | 4×2 |
| Элемент скрутки: | Парный |
| Изоляция жилы: | Твердый полиэтилен |
| Маркировка жил: | Цвет |
| Экран поверх элемента скрутки: | Нет |
| Экран поверх скрутки: | Нет |
| Материал внешн оболочки: | LSZH |
| Цвет внешн оболочки: | Синий |
| Категория: | 6 |
| NVP показатель: | 69 процентов |
| Материал проводника: | Медь (без покрытия) |
| Внешний диаметр кабеля: | 6,5±0,2 мм |
| Монтажная температура: | -10…+50 °C |
| Температура эксплуатации: | -20…+60 °C |
| Макс контактное сопротивление: | 20 мОм |
| Сопротивление изоляции: | 5000 мОм |
| Электрическая прочность диэлектрика: | 1000 |
| Макс сопр постоян току на 100м и 20°С не более: | 9,38 Ом |
| Волновое сопротивление: | 100±15 Ом |
| Макс взаимная емкость на длине 100 метров: | 5.6 нФ |
| Номинальная скорость передачи: | 69 процентов |
| Частота сигнала: | 250 МГц |
| Рабочее напряжение: | ≤ 48 В |
| Длина кабеля: | 305 м |
| Макс рассогласование емкости пФ на 100м: | 150 |
| Производитель |
Shelbi |
|---|---|
| Страна производства |
Китай |
| Тип монтажа |
Внутренний |
| Тип кабеля |
Витая пара |
| Назначение |
Для систем связи |
| Длина в упаковке |
305 |
| Конструкция кабеля |
Гибкая |
| Применение |
Для внутренних работ |







